| Переменная | Значение |
|---|---|
| num_rules | 56 |
| coop | 0 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 60 |
| mp_allowNPCs | 1 |
| mp_autocrosshair | 1 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 0 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_friendlyfire | 1 |
| mp_teamlist | hgrunt;scientist |
| mp_teamplay | 0 |
| mp_timelimit | 30 |
| mp_weaponstay | 0 |
| mp_winlimit | 0 |
| nextlevel | |
| r_AirboatViewDampenDamp | 1.0 |
| r_AirboatViewDampenFreq | 7.0 |
| r_AirboatViewZHeight | 0.0 |
| r_JeepViewDampenDamp | 1.0 |
| r_JeepViewDampenFreq | 7.0 |
| r_JeepViewZHeight | 10.0 |
| r_VehicleViewDampen | 1 |
| sv_accelerate | 10 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_alltalk | 0 |
| Переменная | Значение |
|---|---|
| sv_bounce | 0 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_contact | |
| sv_footsteps | 1 |
| sv_friction | 8 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_maxusrcmdprocessticks | 24 |
| sv_noclipaccelerate | 5 |
| sv_noclipspeed | 5 |
| sv_password | 0 |
| sv_pausable | 0 |
| sv_rollangle | 0 |
| sv_rollspeed | 200 |
| sv_specaccelerate | 5 |
| sv_specnoclip | 1 |
| sv_specspeed | 3 |
| sv_steamgroup | |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 50 |
| sv_tags | |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_vote_quorum_ratio | 0.6 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| tv_enable | 1 |
| tv_password | 0 |
| tv_relaypassword | 0 |
